首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 選礦設(shè)備 > 攪拌桶
【有效容積】:0.26-30m3
【功率范圍】:1.1-22kw
【應(yīng)用物料】:各種金屬攪拌和非金屬等物料。
【應(yīng)用范圍】:選礦廠、復(fù)合肥生產(chǎn)線等其他工業(yè)場(chǎng)所。
全國(guó)24小時(shí)銷(xiāo)售熱線0371-5589 5999
攪拌桶又稱(chēng)混料機(jī)或攪拌槽,該機(jī)為適合粉狀樹(shù)脂成型料的混合,也可以用于液體樹(shù)脂成型料的混合。
混料機(jī)混合較均勻且松散,極少有死角料,出料方便,容易清洗,生產(chǎn)效率高,設(shè)備不易磨損。
攪拌桶是由一個(gè)水平旋轉(zhuǎn)的容器和旋轉(zhuǎn)的立式攪拌葉片等組成,成型料攪拌時(shí),容器向左轉(zhuǎn),葉片向右轉(zhuǎn),由于逆流的作用,成型料各顆粒間運(yùn)動(dòng)方向交叉,互相接觸的機(jī)會(huì)增多,逆流混料機(jī)對(duì)料的擠壓力小,發(fā)熱量低,攪拌效率高,混料較為均勻。
攪拌桶價(jià)格咨詢(xún)電話:0371-55895999。
類(lèi)別 | 規(guī)格型號(hào) | 槽體尺寸 | 有效容積(m³) | 主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機(jī)功率 (kw) |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 總重 (kg) |
|
直徑(mm) | 高度(mm) | |||||||
攪拌槽 | XB-10×10 | 1000 | 1000 | 0.58 | 390 | 1.5 | 1130×1130×1521 | 1050 |
XB-12×12 | 1200 | 1200 | 1.18 | 390 | 2.2 | 1130×1330×1721 | 1160 | |
XB-15×15 | 1500 | 1500 | 2.2 | 280 | 3.0 | 1750×1640×2190 | 1270 | |
XB-20×20 | 2000 | 2000 | 5.6 | 210 | 5.5 | 2380×2160×2850 | 1700 | |
XB-25×25 | 2500 | 2500 | 11.2 | 190 | 7.5 | 2990×2720×3540 | 3500 | |
XB-30×30 | 3000 | 3000 | 19 | 140 | 18.5 | 4030×3270×3010 | 5200 | |
XB-35×35 | 3500 | 3500 | 29 | 230 | 30 | 3920×3740×4970 | 6630 | |
XB-40×40 | 4000 | 4000 | 45 | 210 | 37 | 4520×4320×5570 | 7830 | |
提升型 | XBT-10×15 | 1000 | 1500 | 1 | 510 | 2.2 | 1130×1130×2070 | 1250 |
XBT-15×20 | 1500 | 2000 | 2.9 | 400 | 4 | 1636×1768×2785 | 1677 | |
XBT-20×20 | 2000 | 2000 | 5.6 | 312 | 11 | 2180×2220×3015 | 3100 | |
高效吸附槽 | XF-20×20 | 2000 | 2000 | 7.07 | 82.5 | 1.5 | 2032×2032×3595 | 2400 |
XF-25×30 | 2500 | 3000 | 13.5 | 57.6 | 2.2 | 2532×2532×4152 | 3670 | |
XF-30×30 | 3000 | 3000 | 22.97 | 50.0 | 2.2 | 3180×3180×4673 | 5340 | |
XF-35×40 | 3500 | 4000 | 35.6 | 41.0 | 4.0 | 3685×3685×5314 | 7140 | |
XF-40×45 | 4000 | 4500 | 52.78 | 33.5 | 4.0 | 4185×4185×5814 | 9300 | |
XF-45×50 | 4500 | 5000 | 74.75 | 33.5 | 5.5 | 4685×4685×6466 | 10500 | |
XF-50×56 | 5000 | 5600 | 102.1 | 30.6 | 5.5 | 5185×5185×6975 | 12300 | |
XF-55×60 | 5500 | 6000 | 135.4 | 24.4 | 7.5 | 5670×5670×7569 | 13500 |
溫馨提示:本網(wǎng)站的產(chǎn)品圖片以及型號(hào)、規(guī)格參數(shù)等僅供參考,如果您有其他需求,可以在線留言,我們將為您定制專(zhuān)屬你的產(chǎn)品。
咨詢(xún)電話:0371-5589 5999